Nosná doska Freescale I.MX6UL: navrhnutá 4-vrstvovou PCB, 2-ch Ethernet portom, UART, USB, LCD, CAN 2.0, audio atď.
Systém Freescale I.MX6UL na module: navrhnutý 6-vrstvovým PCB, SOM integrovaným procesorom, RAM, FLASH atď. Použite konektor B to B na pripojenie modulu System On Module a Carrier Board. Užívatelia môžu ušetriť veľa času tým, že použijú tieto pripravené SOM na vývoj.
Popis produktu:
◆ Palubný freescale i.MX 6UL-2 CPU, základná frekvencia: 528MHz;
◆ Palubný 512 MB DDR3 SDRAM 4 GB EMMC Flash;
◆ Veľkosť základnej dosky: 55mm * 46mm, môže byť vhodná pre mnoho druhov zabudovaných aplikácií.
◆ Pomocou konektorov 2 * 50PIN vytiahnite všetky signály zo základnej dosky, takže je pre používateľov výhodné používať prerezávanie hardvéru a používanie viacerých platforiem;
◆ Napájanie: 5V napájací zdroj, skutočne nízka spotreba energie, výkon na doske <>
IAC-I.MX6UL-KIT Development Kit kombinuje systém IAC-I.MX6-CM na module a IAC-I.MX6-MB nosnej doske.
Získajte viac informácií o module IAC-I.MX6UL-CM na module, kliknite sem (跳转 至 3 号 产品) tu:
Získajte viac informácií o doske nosiča IAC-I.MX6UL-MB, kliknite prosím sem (跳转 至 10 号 产品)
Nie. | položka | funkcie |
J2 | Ethernet | 100Mbps ethernet |
J3 | Ethernet | 100Mbps ethernet |
J4 | audio | Binaurálny audio výstupný port |
J5 | MIC | Vstupný audio vstup MIC |
J6 | USB -OTG | USB OTG pre sťahovanie a ladenie. |
J7 | Mini-PCIE | MINI_PCIE, na pripojenie modulu 3G / 4G |
J8 | TTL-LCD | LCD TTL integruje 4-vodičový odporový dotykový panel a integruje PWM. |
J9 | VGA | Rozhranie VGA displeja, konektor DB15. |
J11 | Slot karty TF | TF Card |
J12 | RS485 | Rozhranie zbernice RS485 |
J13 | pobočník | ADC, 8-ch 12-bitová presnosť |
J14 | Debug UART | Debug UART |
J15 | RS232 | RS232, 5-vodičové |
J16 | RS232 | RS232, 3-vodičové |
J17 | RS232 | RS232, 3-vodičové |
J18 | MÔCŤ | Zbernicou CAN |
J19 | MÔCŤ | Zbernicou CAN |
J20 | CSI | CSI bus |
USB1 | USB-hostiteľ | USB HOST * 2 |
J21 | Zdroj | 12V vstupný výkon |
J22 | Napájací konektor | + 12V príkon |
J23 | Napájací konektor | + 12V príkon |
BZ1 | bzučiak | bzučiak |
SW1 | prepínač | Spínač vytáčania |
SW2 | gombík | gombík |
Softvérové funkcie
Kompilátor | Krížový kompilátor [arm-linux-gcc] |
Softvér nástrojov | Podporný terminál, písanie, sťahovanie tooldov |
Príručka prístroja | Datasheet hlavných komponentov v nosnej doske |
Používateľská príručka | H / W manuál, užívateľská príručka, skúšobná príručka atď. |
Súbor obrázkov | Obrazový súbor MLO, U-BOOT, jadra a súborového systému. |
Testovací kód | Testovacia cesta a zdrojový kód všetkých rozhraní. |
Systémový kód | Bootloader, jadro, súborový systém, zdrojový kód QT a madplay |
schematický | Schéma pre dopravnú radu |
Knižnica stopy | Footprint Library pre nosičov |
Bude poskytnuté čoskoro.
7 palcový TFT-LCD + RTP | Model č .: EK700AT9309 | |
4,3 palcový TFT-LCD | Model č .: AT043TN24 | |
WIFI / Bluetooth 4.0 | Model č .: BL-R8723BT1 | Pre-postavený alebo nie |
Modul 3G | Modelové číslo: Huawei E261 | |
Modelové číslo: EM820U-MiniPCIE | ||
Model č .:UC15-MiniPCIE | ||
Model č .: UC20-MiniPCIE |
Modul 4G | Model č .: SIM7600CE-MiniPCIE | |
Model č .: EC20 Mini-pcie | ||
USB kábel UART | Model č .: UGREEN20210 / 1309051 |
Dvojica: Doska nosiča ARM9 TI 1808
Ďalšie: Modul GPS UBLOX-MAX7